Betesklippare BPA180/BPA220
Betesklippare är konstruerade i höghållfasta stålsorter som säkerställer att de klarar de påfrestningar de utsätts för över tid. Det gäller både skrov, rulle och rotor. Knivfästena är tillverkade av 16 mm härdat material med en profil som ger kollisionsskydd och hjälper till att förhindra att de deformeras när knivarna stängs av. Skrovet är utformat så att hålrummet mellan bladen och skrovet är minst där massan möter bladen och om stenar och främmande föremål plockas upp och passerar bladen kommer de ut utan att skada betesrenaren.
Betesklippare levereras som standard med motknivar som säkerställer findelning av långa föremål som kvistar.
BPA180 och BPA220 har en kraftfull remdrift med 4 kvalitetsremmar som tål tunga belastningar.
Betesklippare på armen kan flyttas i sidled 1,8 meter och kan placeras 60 grader nedåt och 90 grader uppåt.
Ladda ner dokument / Kontakta oss
| BPA180 | BPA220 | |
| Arbetsbredd (cm): | 180 | 220 |
| Transportbredd (cm): | 100 | 100 |
| Sidoförskjutning (cm): | 180 | 180 |
| Max vinkelklippaggregat uppåt: | 90 grader | 90 grader |
| Max vinkelklippenhet nedåt: | 60 grader | 60 grader |
| Rotorhastighet pto 540 rpm: | 2053 | 2053 |
| Erforderlig effekt kW/hk: | 50hk | 55hk |
| Maximal effekt kW/hk 540 rpm: | 90hk | 90hk |
| Frihjul: | Standard inbyggd växellåda | Standard inbyggd växellåda |
| Rotordrivna SPX-remmar: | 4 | 4 |
| Ytterdiameter rotor (cm): | 41,5 | 41,5 |
| Rotordiameter (mm)xtjocklek: | 168,7x8 | 168,7x8 |
| Islagshastighet (m/s) pto 540/1000: | 45 | 45 |
| Antal hammarknivar: | 16 | 18 |
| Rulldiameter (mm): | 193,7x5 | 193,7x5 |
| Bältesspänningsvikt (kg): | Mekanisk | Mekanisk |
| Vikt: | 780 | 840 |







