Betesklippare BPK280/BPK300
Betesklippare är konstruerade i höghållfasta stålsorter som säkerställer att de klarar de påfrestningar de utsätts för över tid. Det gäller både skrov, rulle och rotor. Knivfästena är gjorda av 16 mm härdat material med en profil som ger kollisionsskydd och hjälper till att förhindra att de deformeras när knivarna stängs av. Skrovet är utformat så att hålrummet mellan bladen och skrovet är minst där massan möter bladen och om stenar och främmande föremål plockas upp och passerar bladen kommer de ut utan att skada betesrenaren.
Betesklippare levereras som standard med motknivar som säkerställer findelning av långa föremål som kvistar.
Kombimonterade betesborstar levereras i bredderna 280 cm och 300 cm och kan användas framför och bogseras bakom en traktor.
Ladda ner dokument / Kontakta oss
| BP220 | BPK280 | BPK300 | |
| Arbetsbredd (cm): | 220 | 280 | 300 |
| Transportbredd (cm): | 240 | 300 | 320 |
| Sidoförskjutning (cm): | 50 | 50 | 50 |
| Rotorhastighet pto 540 rpm: | 2053 | 1943 | 1943 |
| Rotorhastighet vid 1000 rpm: | - | 1850 | 1850 |
| Erforderlig effekt kW/hk: | 50hk | 70hk | 80hk |
| Maximal effekt kW/hk 540 rpm: | 90hk | 140hk | 140hk |
| Maximal effekt kW/hk 1000rpm: | - | 180hk | 180hk |
| Frihjul: | Inbyggd växellåda | Inbyggd växellåda | Inbyggd växellåda |
| Rotordrivna SPX-remmar: | 4 | 5 | 5 |
| Ytterdiameter rotor (cm): | 41,5 | 44 | 44 |
| Rotordiameter (mm)xtjocklek: | 168,7x8 | 193,7x8 | 193,7x8 |
| Islagshastighet (m/s) pto 540/1000: | 45 | 43 | 43 |
| Antal hammarknivar: | 18 | 24 | 26 |
| Rulldiameter (mm): | 193,7x5 | 219,1x5 | 219,1x5 |
| Bältesspänningsvikt (kg): | 700 | 920 | 975 |







