Schneefräse TFP270
Dokumente herunterladen / Kontakt
Technische Spezifikationen Schneefräse TFP270
| Gewicht von | 1800 kg |
| Arbeitsbreite | 2689 mm |
| Arbeitsbreite mit Hyd. Kantenschnitt | 3055 mm |
| Innenbreite | 2700 mm |
| Innere Höhe | 1030 mm |
| Durchmesser Matratne | 950 mm |
| Höhe bis zur Schraube | 1007 mm |
| Durchmesserlüfter | 900 mm |
| Strombedarf 1000 rpm | Aus 170 hk |
| Betrieb von Lüfter | Mechanisch von PTO über Getriebe |
| Betrieb einer Matrate | Getriebe und Kupplung |
| Verbindungen mit Bolzenbefestigungen sind Standard | Ja |
| Anzahl der Flügel im Ejektor -Fan | 5 |
| Hydraulische Operation Outlet -Klappen | Standard |
| Abnehmbare Seitenwände | Ja |
| Stahldurchmesser tragen | 200x12x1320 mm |
| Lochentfernungsbefestigungsstahl | 305 mm |
| Schrauben tragen Stahl | 16x45 Qualität 8.8 |
| Alle Spezifikationen sind circa -Werte. |












