Vedprocessor VM370
– Joystick manövrering av matning, kapning och klyvning med en spak
– Hydrauliskt driven sågrörelse underlättar arbetet
– Brett inmatningsbord, sidoförskjuten delningsvagga och avsiktlig delningsutlösning ger bra ”flöde”
– Kapacitet: Ø37 cm diameter och upp till 50 cm längd
– 7 ton klyvkraft
– Transportör med 4 m längd och spånavskiljning
– Ramkniv ger mindre skrovbelastning och längre livslängd
– Stativ för utloppsrör är ett tillval
– Höghållfasta stålmaterial ger mycket större slitstyrka
Ladda ner dokument / Kontakta oss
Tekniske Spesifikasjoner Vedprocessor VM370
| Manteldiameter max | 37 cm |
| Klyvkraft max | 7000 kg |
| Kedjedrift | Hydraulisk |
| Trälängder | 20-50 cm steglöst |
| Sågkedjetyp | 1,6 mm |
| Kedjehastighet | 23 sekunders meter |
| Sågkedjas storlek | 0,325 stigning |
| Antal länkar i sågkedjan | 78 leder |
| Vikt | Ca 880 kg |
| Vikande stock stannar | Ja |
| Höjd på foderbord | 880-960 mm |
| Stödfötter | Standard 0-40-80mm |
| Klyvkniv | 4-delad ramkniv |
| Rengöringsgaller i transportbandet | Ja |
| Sågkedjas smörjning | Separat pump |
| Knivlyft | Mekanisk |
| Antal hydraulpumpar | 2 |
| Inmatningsbälte | Hydraulisk |
| Transportörens längd | 4 m |
| Transportörens sidorörelse | 25 grader åt varje sida max |
| Höjd transportläge | 2540 mm |
| Bredd transportposition | 2400 mm |
| Transportpositionsdjup | 1500 mm |
| Volymtank för sågkedjeolja | 2,5 liter |
| RPM kraftuttag | 400 rpm |
| Tillvalsutrustning | VM370 |
| Oljekylare | Option |
| Hydraulisk stockdäcksanslutning | Option |
| Justerbara benförlängningar | Option |
| 4-delad splitter | Standard |
| 6-delad splitter | Option |
| 8-delad splitter | Option |













