
- Tette utkasterklaffer med stor vandring
- 6 hengslede innmaterblad i høgfast kvalitet
- Strømlinjeformet utkastertut
- Godt skjermet oljemotor og driftssikker rotasjon av utkastertut med tannhjul
- Solid skrog i høgfast kvalitet
- Utskiftbart midtre innmaterstål i herdet materiale
- Trinnløst regulerbare glidesko i herdet materiale
- Sandblåst og pulverlakkert for slitesterk lakk
Tilbehør
1251113 – Slitestål kantskjær, høyre side, sett
1251114 – Slitestål kantskjær, venstre side, sett
1251118 – Hydraulisk betjening av utløpsklaff
1251119 – Nedbrekksklaff, komplett sett
1251120 – Støttehjul, par
1251173 – Kantskjær 1m, høyre side
1251174 – Kantskjær 1,6m, høyre side
1251180 – Kantskjær 1m, venstre side
1252637 – Triangelkobling
1252638 – HMV-kobling
Leveres med kraftoverføringsaksel som standard
Lenker
Instruksjonsbok/reservedelskatalog
Brosjyre
Tekniske data
| VF230 | VF252 | |
| Nettovekt | 688 kg | 690 kg |
| Arbeidsbredde | 230 cm | 252 cm |
| Totalbredde m/2 kantskjær | 271 cm | 293 cm |
| Utstikk senterlinje, høyre side | 130 cm | 139,7 cm |
| Utstikk senterlinje, venstre side | 100 cm | 112,8 cm |
| Lengde trepunktsarmer | 72 cm | 72 cm |
| Arbeidshøyde chassis | 87 cm | 87 cm |
| Maks høyde utløpstut | 223 cm | 223 cm |
| Antall vinger i utkastervifte | 4 stk | 4 stk |
| Antall innmaterblad | 6 stk | 6 stk |
| Diameter utkastervifte | 80 cm | 80 cm |
| Dimensjon tilkobling kraftoverføringskabel | 1 3/4″ 6z | 1,3/4″ 6z |
| Diameter vifte | 75 cm | |
| Effektbehov | 75 HK | 85 HK |
| Slitestål dimensjon høyre side | 1x17x139 cm | 1x17x125 cm |
| Slitestål dimensjon venstre side | 1x17x118 cm | 1x17x139 cm |
| Plass for vegvesenstål | Ja | Ja |
| Hastighet kraftoverføringsaksel | 540 rpm | 540 rpm |









English
Norsk